豊富な実績を持つラジカル
「ラジカル」は業歴を15年以上持つ老舗のクライオポンプ修理・メンテナンス専門業者です。これまで数多くのお客様に、サービスをご提供してまいりました。対応エリアは日本全国で、拠点については国内のみなならず台湾、韓国にも進出。豊富な経験に裏打ちされた技術力で、お客様のお悩みを解決します。以下からは、弊社のこれまでの実績や納入事例についてご紹介します。
国内実績
| クライオポンプ実績 | 2,160台 |
|---|---|
| アドソーバ実績 | 1,281台 |
海外提携会社
台湾
提携会社:碩彦企業有限公司
2005年より開始
韓国
提携会社:CPM INC
2008年より開始
クライオポンプオーバーホール実績
| メーカー | 型式 | 初回採用 | 実績 |
|---|---|---|---|
| ANELVA | CAP-80/80MKⅡ | 2002 | 210 |
| CAP-120 | 2002 | 108 | |
| CAP-121 | 2002 | 37 | |
| CAP-83R | 2006 | 34 | |
| P-80シリーズ | 2008 | 244 | |
| P-120シリーズ | 2008 | 45 | |
| ULVAC | CRYO-U6 | 2002 | 30 |
| CRYO-U8 | 2002 | 75 | |
| CRYO-U12 | 2002 | 115 | |
| CRYO-U16 | 2002 | 84 | |
| CRYO-U20 | 2002 | 9 | |
| CRYO-U22/26 | 2003 | 27 | |
| RS-5 | 2008 | 37 | |
| HELIX | Torr-8 | 2002 | 344 |
| Torr-10 | 2003 | 44 | |
| CT-250F | 2003 | 15 | |
| OB-8F | 2004 | 213 | |
| OB-8 | 2004 | 31 | |
| OB-10 | 2004 | 2 | |
| ISOB-8F | 4 | ||
| V-204 | 2005 | 213 | |
| V-208 | 2005 | 15 | |
| SUZUKI | A200 | 2005 | 31 |
| A300 | 2005 | 10 | |
| 荏原/VARIAN | FS-8 | 183 | |
| 合計 | 2160 | ||
※2021年3月31日時点
クライオポンプ コンプレッサー用アドソーバの再生
| メーカー | 型式 | 初回採用 | 実績 |
|---|---|---|---|
| ANELVA | CRC-420 | 75 | |
| CRC-870 | 72 | ||
| CRC-874/873 | 202 | ||
| P-421 | 5 | ||
| P-875 | 22 | ||
| ULVAC | C10 | 8 | |
| C20 | 52 | ||
| C30 | 291 | ||
| HELIX | 8500/9600 | 272 | |
| IS1000 | 8 | ||
| 152 | |||
| SUZUKI | 78 | ||
| 荏原/VARIAN | 21 | ||
| 23 | |||
| 合計 | 1281 | ||
※2021年3月31日時点















